home > 岸和田マリーナの施設案内 > 岸和田マリーナ保管料金表
平成24年3月21日〜
料金設定 1 | 料金設定 2 | 料金設定 3 | ||
---|---|---|---|---|
艇長 | 年間保管料 | 単回揚降料(※1) | 年間保管揚降料 | 月割保管揚降料(※2) |
16FT | 211,680 | 7,560 | 257,040 | 23,367×12ヶ月 |
17FT | 224,910 | 8,032 | 273,105 | 24,827×12ヶ月 |
18FT | 238,140 | 8,505 | 289,170 | 26,288×12ヶ月 |
19FT | 251,370 | 8,977 | 305,235 | 27,748×12ヶ月 |
20FT | 264,600 | 9,450 | 321,300 | 29,209×12ヶ月 |
21FT | 277,830 | 9,922 | 337,365 | 30,669×12ヶ月 |
22FT | 291,060 | 10,395 | 353,430 | 32,130×12ヶ月 |
23FT | 304,290 | 10,867 | 369,495 | 33,590×12ヶ月 |
24FT | 317,520 | 11,340 | 385,560 | 35,050×12ヶ月 |
25FT | 346,815 | 11,812 | 401,625 | 36,511×12ヶ月 |
26FT | 361,179 | 12,285 | 442,260 | 40,205×12ヶ月 |
27FT | 375,070 | 12,757 | 459,270 | 41,751×12ヶ月 |
28FT | 407,484 | 13,230 | 476,280 | 43,298×12ヶ月 |
29FT | 422,037 | 13,702 | 493,290 | 44,844×12ヶ月 |
30FT | 436,590 | 14,175 | 510,300 | 46,390×12ヶ月 |
31FT | 471,649 | 14,647 | 585,900 | 53,263×12ヶ月 |
32FT | 486,864 | 15,120 | 604,800 | 54,981×12ヶ月 |
33FT | 502,078 | 15,592 | 623,700 | 56,700×12ヶ月 |
34FT | 516,915 | 16,065 | 642,600 | 58,418×12ヶ月 |
35FT | 532,035 | 16,537 | 661,500 | 60,136×12ヶ月 |
36FT | 547,722 | 17,010 | 748,440 | 68,040×12ヶ月 |
37FT | 562,936 | 17,482 | 769,230 | 69,930×12ヶ月 |
38FT | 578,151 | 17,955 | 790,020 | 71,820×12ヶ月 |
39FT | 593,365 | 18,427 | 810,810 | 73,710×12ヶ月 |
40FT | 661,500 | 18,900 | 831,600 | 75,600×12ヶ月 |
41FT | 678,037 | 19,372 | 929,880 | 84,534×12ヶ月 |
42FT | 694,575 | 19,845 | 952,560 | 86,596×12ヶ月 |
43FT | 711,112 | 20,317 | 975,240 | 88,658×12ヶ月 |
44FT | 727,650 | 20,790 | 997,920 | 90,720×12ヶ月 |
45FT | 744,187 | 21,262 | 1,020,600 | 92,781×12ヶ月 |
(※1) ※乗船毎に都度精算 (※2) 年間保管揚降料÷11ヶ月 年間保管揚降料のみの設定
※本料金は諸般の事情により予告なく変更する場合があります。
ビジター(当施設内保管以外のボート)の揚降は原則として受付致しておりません。
ボートの長さは実寸測定致します。 早朝に出港される予定の方は前日までにご予約ください。
前日夕方より桟橋に着け置きとなります。